| 光 谱仪 | avaspec-NIR256-1.7 | avaspec-NIR256-2.2 | avaspec-NIR256-2.5 |
| 波 长范围 | 900-1750 nm | 1000-2200 nm | 1000-2500 nm |
| 光 学平台 | 对称式Czerny-Turner平台, 50mm焦距 | ||
| 分 辨率 | 6.0-50 nm | 10.0 - 60 nm | 15 - 90 nm |
| 杂 散光 | < 0.1% | ||
| 灵
敏度 (avaLight-HAL, 8 μm 光纤 ) |
80Counts/μW (每毫秒积分时间) | ||
| 探 测器 | InGaAs 线阵 , 256 象素 | InGaAs 线阵 , 256 象素 ,带二级热电致冷 | |
| 信 噪比 | 4000:1 | 1200:1 | |
| AD 转换卡 | 16bit, 500 kHz | ||
| 积 分时间 (min) | 0.52 ms | ||
| 接 口 | |||
| 采 样速度 (利用硬件平均功能) | 1.06 msec/每次采样 | ||
| 数 据传输速度 | 1.56 msec/每次采样 | ||
| 数 字 IO | HD-26 连接器:、2个模拟信号输入、2个模拟信号输出、3个数字信号输入、12数字信号输出、触发、同步 | ||
| 电 源 | 默认 USB 供电 , 350 mA.
或者采用 SPU2 外部电源 12VDC, 420 mA |
外部 100-240VAC | |
| 尺 寸 | 175 x 165 x 85 mm | 9.5 英寸桌面型机箱 | |
|
用途 |
可用范围 |
光谱范围 (nm) |
线数 /mm |
闪耀波长 nm) |
光栅型号 |
|
NIR |
1000-2500 |
1470 |
100 |
2500 |
NIRY |
|
NIR |
1000-2200 |
980 |
150 |
2000 |
NIRZ |
|
NIR |
900-1750 |
750 |
200 |
1500 |
NIRA |
| 狭 缝宽度 (μm) | ||||
| 光 栅(线对数/mm) | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 100 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | 90.0 |
| 150 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 60.0 |
| 200 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 50.0 |

Last Updated: 03-08-07