| 光 谱仪平台 | avaspec-2048 | avaspec-2048-USB2 |
| 光 学平台 | 对称 Czerny-Turner 光路设计 ,75mm 焦距 | |
| 波 长范围 | 200-1100nm | |
| 分 辨率 | 0.04-20nm ,与光谱仪具体配置有关(见分 辨率表) | |
| 杂 散光 | < 0.1% | |
|
灵
敏度 (avalight-HAL,8μm 芯径光纤) |
每 毫秒积分时间 20000 个计数/μW | 每 毫秒积分时间 20000 个计数 /μW |
| 探 测器 | CCD 线阵, 2048 个象素 | |
| 信 噪比 | 200 : 1 | |
| AD 转换 卡 | 14 位, 1.33 MHz | 16 位, 2MHz |
| 积 分时间 | 2 毫秒到 60 秒 | 1.1 毫秒 – 10 分钟 |
| 接 口 |
USB1.1, 12Mbps
RS-232, 115,200bps |
RS-232, 115 , 200 bps |
|
采
样速度 (使用板卡硬件平均功能) |
17 毫秒 / 每次扫描 | 1.1 毫秒 / 每次扫描 |
| 数 据传输速度 | 14-31 毫秒 / 每次扫描 (取决于所传输的像素数) | 1.8 毫秒 / 每次扫描 |
| I/O 接口 | DB-15 接口, 2 路 数字 输入, 12 路 数字 输出 | HD-26 接口 , 2 路模拟输入 , 2 路模拟输出 , 3 路数字输入 , 12 路数字输出 , 触发 , 同步。 |
| 电 源要求 | 直流 12V (带反向极性保护), 160mA ( PS-12V/1. 0 A )或 5VDC USB 电源 | 默认 USB 供电 , 350 mA 或者使用 外置 12VDC, 350 mA 电源 |
| 外 型尺寸 / 重量 | 175×110×44mm (单通道) 716g 175×165×85mm (双通道) 1700g | 175×110×44mm (单通道) 716g |
|
应用范围 |
可用波长范围 (nm ) |
每块光栅覆盖的光谱范围(nm) |
光栅线对数/mm |
闪耀波长 (nm ) |
光栅型号 |
|
UV/VIS/NIR |
200-1100** |
900** |
300 |
300 |
UA |
|
UV/VIS |
200-850 |
520 |
600 |
250 |
UB |
|
UV |
200-750 |
250-220* |
1200 |
250 |
UC |
|
UV |
200-650 |
165-145* |
1800 |
UV |
UD |
|
UV |
200-580 |
115-70* |
2400 |
UV |
UE |
|
UV |
220-400 |
75-50* |
3600 |
UV |
UF |
|
UV/VIS |
250-850 |
520 |
600 |
400 |
BB |
|
VIS/NIR |
300-1100** |
800** |
300 |
500 |
VA |
|
VIS |
360-1000 |
500 |
600 |
500 |
VB |
|
VIS |
300-800 |
250-200* |
1200 |
500 |
VC |
|
VIS |
350-750 |
145-100* |
1800 |
500 |
VD |
|
VIS |
350-640 |
75-50* |
2400 |
VIS |
VE |
|
NIR |
500-1050 |
500 |
600 |
750 |
NB |
|
NIR |
500-1050 |
220-150* |
1200 |
750 |
NC |
|
NIR |
600-1100** |
500** |
300 |
1000 |
IA |
|
NIR |
600-1100 |
500 |
600 |
1000 |
IB |
| *
取
决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,所覆盖的光谱范围越窄。 ** 请注意对于可用的波长范围,不是所有 2048 像素都被使用。 |
|||||
| 狭
缝宽度(微米) |
||||||
| 光
栅
(线对数/毫米) |
10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 300 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 4.3 | 8.0 | 20.0 |
| 600 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 4.1 | 10.0 |
| 1200 | 0.1-0.2* | 0.2-0.3* | 0.4-0.6* | 0.7-1.0* | 1.4-2.0* | 3.3-4.8* |
| 1800 | 0.07-0.12* | 0.12-0.21* | 0.2-0.36* | 0.4-0.7* | 0.7-1.4* | 1.7-3.3* |
| 2400 | 0.05-0.09* | 0.08-0.15* | 0.14-0.25* | 0.3-0.5* | 0.5-0.9* | 1.2-2.2* |
| 3600 | 0.04-0.06* | 0.07-0.10* | 0.11-0.16* | 0.2-0.3* | 0.4-0.6* | 0.9-1.4 |
| *取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,分辨率越高 | ||||||
Last Updated:03-08-07