| avaspec-1024 | 单通道光纤光谱仪,配75mm焦距光学平台,一个1024个象素的CMOS探测器,USB1.1/RS-232接口,包括avaSoft-Basic软件,USB接口线和一个PS-12V/1.0A的电源,请确定光栅型号,波长范围和其它选件. |
| avaspec-1024-USB2 | 单通道光纤光谱仪,配75mm焦距光学平台,一个1024个象素的CMOS探测器,高速USB2接口,可以直接由USB供电,包括avaSoft-Basic软件和USB接口线,请确定光栅型号,波长范围和其它选件 |
| avaspec-1024-2 | 双通道光纤光谱仪,每个通道各配75mm焦距光学平台和一个1024个象素的CMOS探测器,共有一个USB1.1/RS-232接口,包括avaSoft-Basic软件,USB接口线和一个PS-12V/1.0A的电源,请为每个通道确定光栅型号,波长范围和其它选件 |
| 选项 | |
| -SPU | 包括USB1 端口供电或R232端口外部供电的转换开关 |
| -SPU2 | 包括USB2端口供电或R232端口外部供电的转换开关 |
| BT | 仅用于USB2平台的蓝牙接口,包括天线和转换开关 |
| SDXXX | 内置XXXMB SD卡,用于电路板上的数据存储,仅用于USB2平台 |
| SLIT-XX | 入射狭缝,宽度可选择XX=25,50,100,200,500μm之中任意一个 |
| OSF-YYY | 消二级衍射效应滤光片,可以是YYY=385,475,515,550,590nm之中任意一个 |
| OSC | avaspec-1024型光谱仪中带590nm长通滤光片的消二级衍射镀膜,与VA, BB(>350nm)和VB型光栅搭配 |
| OSC-UA | avaspec-1024型光谱仪中带350nm和590nm长通滤光片的消二级衍射镀膜,与UA型光栅搭配 |
| OSC-UB | avaspec-1024型光谱仪中带350nm和590nm长通滤光片的消二级衍射镀膜,与UB或BB(<350nm)型光栅搭配 |
Last Updated: 22-12-05