| avaBench-45 | avaBench-50 | avaBench-75 | |
| 对应光谱仪型号 | avaspec-128 / 256 | avaspec-NIR256-1.7/2.2 | avaspec-1024 / 2048 / 3648 |
| 焦距 | 45 mm | 50 mm | 75 mm |
| 数值孔径 | 0.11 | 0.24 | 0.07 |
| 波长范围 | 200-1100 nm | 1000-1700/1000-2200nm | 200-1100 nm |
| 分辨率 (FWHM) | 0,2-40 nm, 见表格 | 5 nm / 10 nm | 0.025 -20 nm, 见表格 |
| 杂散光 | < 0.15% | < 0.1% | < 0.1% |
| 光栅 | 11/13种 | NIRA / NIRZ | 15种 |
| 狭缝宽度 | 25, 50, 100, 200, 500 μm | 50 μm | 10, 25, 50, 100, 250, 500 μm |
| 探测器型号 | TAOS 102 / HAM 256 | HAM NIR256 HAM NIR256-TEC |
HAM 1024 / SONY 2048 TOSHIBA 3648 |
| 探测器透镜 | 可 见(仅用于 TAOS ) | 无 | 紫外 / 可见 |
| 消二级衍射效应滤光片 | 见选件部分 | OSF-1000 | 见选件部分 |
| 外形尺寸, 重量 | 82 x 72 x 20 mm, 130 g. | 100 x 90 x 40 mm, 500 g. | 120 x 91 x 21 mm, 255 g. |
Last Updated: 23-12-05