| 波长范围 | 380-780 nm |
| 分辨率 | 5 nm |
| 测量孔径 | 1.5 x 2 mm / 0° 测量 |
| AD 转换卡 | 12 位 |
| 照明光源 | 脉冲氙灯 , 35 Hz, 45° 测量 |
| 色度测量准确度 | dE < 0.3 (平均次数 = 12) |
| 测量速度 | 0.9 sec (平均次数 =12) |
| 接口 | RS-232 或者 USB |
| 软件 | AvaSoft Color,可给出 L, a, b, hue, C, X, Y, Z, dE, dL, da, db |
| 外型尺寸 | 130 x 70 x 50 mm / 180 g |
Last Updated: 22-12-05