![]()
|
|
|
|
紫外/可见吸收率测量 |
|
流体的吸收率测量可以采用不同的实验装置和不同的波长范围进行,如可以使用浸入式光纤探头、流动样品池(在线吸收率测量)或玻璃试管支架进行取样测量。对于紫外/可见测量来说,光谱仪的波长范围可选200-1100nm,FWHM光谱分辨率可选1.4nm。此外还需要氘-卤钨灯作为光源。对于不同的应用可以使用不同的探头。下图为吸收率测量的典型装置。

| 用流动样品池在线测量吸收率 | 用浸入式探头在线测量吸收率 | 用玻璃试管测量吸收率 | |
| 光谱仪 | AvaSpec-2048 光谱仪 , UA 光栅 (200-1100nm), DUV 镀膜 , 25 μ m 狭缝 , DCL-UV , OSC | ||
| 软件 | AvaSoft-Full 全功能软件,可选购 AvaSoft-CHEM 化学计量应用软件 | ||
| 光源 | AvaLight-DH-S 氘 - 卤 钨灯 | ||
| 光纤 | 2 根 FC-UV200-2-SR 光纤: 200μm 芯径探测光纤 , UV/VIS 谱段 , 经过抗紫外曝光处理 , 2 米 长 , SMA 接头 | FDP-7UV200-2-VAR 可变光程透射式 浸入型光纤探头 :包括 6x200μm 照明光纤 , 1 根探测光纤 , UV/VIS 谱段 , 2 米 长 , SMA 接头 | 2 根 FC-UV200-2-SR 光纤: 200μm 芯径探测光纤, UV/VIS 谱段 , 经过抗紫外曝光处理 , 2 米 长 , SMA 接头 |
| 附件 | 1/4 英寸或 1/2 英寸流动样品池 | - | CUV-UV/VIS 试管支架 |
Avantes China新网站——光纤光谱仪,微型光谱仪,近红外光谱仪权威制造商
Last Updated: 22-08-06