![]()
| 光谱仪型号 | AvaRaman-785 | AvaRaman-785TEC |
| 信噪比 | 200:1 (苯) | 300:1 (苯) |
| 分辨率 | 25 cm -1 | 8 cm -1 |
| 内置光谱仪 | AvaSpec-2048 光谱仪: 带 IB 光栅 (780-1100nm), slit-50, DCL-UV/VIS | AvaSpec-2048TEC 光谱仪: 带 NC 光栅 (780-930nm), slit-25, DCL-UV/VIS , TE 致冷 |
| 光谱范围 | 100 -2700 cm -1 (790-1050nm) | 100 - 2100 cm -1 (785-930nm) |
| 激光输出功率 (785nm) | 500 mW, Class 3b | 500 mW, Class 3b |
| 激光波长 | 785 nm, 可选择 532nm | 514, 633, 785 nm |
| 激光线宽 | 约 2.5 nm | < 0.2 nm |
| 光纤探头 | 有多种型号可选,请查看订购信息 | |
| 外形尺寸 | 310 mm x 235 mm x 135 mm | 320 mm x 450 mm x 135 mm |
Last Updated: 22-08-06